inilah pembuatan tabel di ms.excel saya
rumus untuk mecari jumlah: =SUM
rumus untuk mencari rata rata : =AVERAGE
rumus untuk mencari nilai tertingi : =MAX
rumus untuk mencari nilai terrendah : =MIN
inilah pembuatan tabel di ms.excel saya
rumus untuk mecari jumlah: =SUM
rumus untuk mencari rata rata : =AVERAGE
rumus untuk mencari nilai tertingi : =MAX
rumus untuk mencari nilai terrendah : =MIN
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PEFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
MAPEL :INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
PSAJ T | PSAJ UP | ||||
1 | AWALIAH MIRZA AULIA | 99 | 88 | 187 | 93,5 |
2 | KINGKIN SANTI AJI | 97 | 85 | 182 | 91 |
3 | MUTIAH WAHYU RAHMADANI | 98 | 89 | 187 | 93,5 |
4 | AURA VEBYANTARA | 99 | 87 | 186 | 93 |
5 | M.DANIL FERDIANSYAH | 90 | 86 | 176 | 88 |
6 | ABIYAN ARDIYANSYAH | 95 | 86 | 181 | 90,5 |
7 | GATOT NUR SAHID | 96 | 85 | 181 | 90,5 |
8 | RAHMAD WISNU SAPUTRA | 99 | 84 | 183 | 91,5 |
9 | RENDI FERDIANSYAH | 98 | 85 | 183 | 91,5 |
10 | NAYLA NAZWA ALAFIA | 90 | 83 | 173 | 86,5 |
RATA-RATA | 96,77777778 | 86,11111111 | 182,8888889 | 91,44444444 | |
NILAI TERTINGI | 99 | 89 | 187 | 93,5 | |
NILAI TERENDAH | 90 | 83 | 173 | 86,5 |
0 komentar:
Posting Komentar